Produktübersicht
Die MSK-SFM-2L-A combines twin stirring blades and a high-speed disperser for laboratory slurry preparation under vacuum. PLC touchscreen controls and an observation window support operation and process monitoring.
Technische Daten
| Modell | MSK-SFM-2L-A |
| Stromversorgung | 208–240 V Wechselstrom, einphasig, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 1 kW |
| Effektive Mischkapazität | 2 l |
| Gesamtvolumen des Tanks | 3 L |
| Mixing Assembly | Two stirring blades, one dispersing blade, one scraper |
| Stirring Speed / Power | 10–150 rpm / 200 W |
| Dispersing Speed / Power | 200–5,000 rpm / 200 W |
| Viskosität der Aufschlämmung | 100–5,000 mPa·s |
| Mitgelieferte Vakuumpumpe | Two-stage rotary vane pump |
| Kühlaggregat im Lieferumfang enthalten | Water chiller with 9 L reservoir |
Hinweise zur Bedienung
- Add powders gradually in batches.
- At 5,000 rpm, keep continuous operation under four hours.



